Calle Francisco Climent 21, B-Izda.
46007 - Valencia
B-02980530
961 045 073
722 734 499
admin@edissa.es
Factura número | A-0003/2021 |
Factura de fecha | 6 de agosto de 2021 |
Importe total | 421,48 € |
Hrs/Uds | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
195 | Viernes 30 (3:15 horas) - mins. |
0,17 € | 0.00% | 32,50 € |
500 | Sábado 31 (8:20 horas) - mins. |
0,17 € | 0.00% | 83,33 € |
240 | Lunes 02 (4 horas) - mins. |
0,17 € | 0.00% | 40,00 € |
315 | Martes 03 (5:15 horas) - mins. |
0,17 € | 0.00% | 52,50 € |
240 | Miércoles 04 (4 horas) - mins. |
0,17 € | 0.00% | 40,00 € |
240 | Jueves 05 (4 horas) - mins. |
0,17 € | 0.00% | 40,00 € |
360 | Viernes 06 (6 horas) - mins. | 0,17 € | 0.00% | 60,00 € |
Subtotal | 348,33 € |
IVA | 73,15 € |
Importe total | 421,48 € |
Transferencia bancaria
ES20 1465 0100 92 1741366998 - Banco ING