Calle Francisco Climent 21, B-Izda.
46007 - Valencia
B-02980530
961 045 073
722 734 499
admin@edissa.es
Factura número | A-0001/2021 |
Factura de fecha | 23 de julio de 2021 |
Importe total | 377,12 € |
Hrs/Uds | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
420 | Martes 20 (7 horas) - mins. |
0,17 € | 0.00% | 70,00 € |
430 | Miércoles 21 (7 horas 10 minutos) - mins. |
0,17 € | 0.00% | 71,67 € |
540 | Jueves 22 (9 horas) - mins. |
0,17 € | 0.00% | 90,00 € |
480 | Viernes 23 (8 horas) - mins. | 0,17 € | 0.00% | 80,00 € |
Subtotal | 311,67 € |
IVA | 65,45 € |
Importe total | 377,12 € |
Transferencia bancaria
ES20 1465 0100 92 1741366998 - Banco ING